|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 20.396,58 | 20.396,58 |
| 2 | 10.504,24 | 21.008,48 |
| 3 | 7.070,81 | 21.212,44 |
| 4 | 5.354,10 | 21.416,41 |
| 5 | 4.324,07 | 21.620,37 |
| 6 | 3.637,39 | 21.824,34 |
| 7 | 3.146,90 | 22.028,31 |
| 8 | 2.804,53 | 22.436,24 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 20.396,58 | 20.396,58 |
| 2 | 10.504,24 | 21.008,48 |
| 3 | 7.070,81 | 21.212,44 |
| 4 | 5.354,10 | 21.416,41 |
| 5 | 4.324,07 | 21.620,37 |
| 6 | 3.637,39 | 21.824,34 |
| 7 | 3.146,90 | 22.028,31 |
| 8 | 2.804,53 | 22.436,24 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Topkapı Tomarı ve İslâm Mimarisinde Geometrik Desenlere Küllî Bakış
Frigler: Midas’ın Ülkesinde, Anıtların Gölgesinde / Phrygians: In the Land of Midas, In the Shadow of Monuments