|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 19.265,99 | 19.265,99 |
| 2 | 9.921,99 | 19.843,97 |
| 3 | 6.678,88 | 20.036,63 |
| 4 | 5.057,32 | 20.229,29 |
| 5 | 4.084,39 | 20.421,95 |
| 6 | 3.435,77 | 20.614,61 |
| 7 | 2.972,47 | 20.807,27 |
| 8 | 2.649,07 | 21.192,59 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 19.265,99 | 19.265,99 |
| 2 | 9.921,99 | 19.843,97 |
| 3 | 6.678,88 | 20.036,63 |
| 4 | 5.057,32 | 20.229,29 |
| 5 | 4.084,39 | 20.421,95 |
| 6 | 3.435,77 | 20.614,61 |
| 7 | 2.972,47 | 20.807,27 |
| 8 | 2.649,07 | 21.192,59 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Karialılar – Denizcilerden Kent Kuruculara / The Carians – From Seafarers to City Builders
Bizans Dönemi’nde Anadolu / Anatolia in the Byzantine Period