|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 18.677,82 | 18.677,82 |
| 2 | 9.619,08 | 19.238,15 |
| 3 | 6.474,98 | 19.424,93 |
| 4 | 4.902,93 | 19.611,71 |
| 5 | 3.959,70 | 19.798,49 |
| 6 | 3.330,88 | 19.985,27 |
| 7 | 2.881,72 | 20.172,05 |
| 8 | 2.568,20 | 20.545,60 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 18.677,82 | 18.677,82 |
| 2 | 9.619,08 | 19.238,15 |
| 3 | 6.474,98 | 19.424,93 |
| 4 | 4.902,93 | 19.611,71 |
| 5 | 3.959,70 | 19.798,49 |
| 6 | 3.330,88 | 19.985,27 |
| 7 | 2.881,72 | 20.172,05 |
| 8 | 2.568,20 | 20.545,60 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Bizans Dönemi’nde Anadolu / Anatolia in the Byzantine Period
Topkapı Tomarı ve İslâm Mimarisinde Geometrik Desenlere Küllî Bakış