|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 20.982,83 | 20.982,83 |
| 2 | 10.806,16 | 21.612,31 |
| 3 | 7.274,05 | 21.822,14 |
| 4 | 5.507,99 | 22.031,97 |
| 5 | 4.448,36 | 22.241,80 |
| 6 | 3.741,94 | 22.451,63 |
| 7 | 3.237,35 | 22.661,46 |
| 8 | 2.885,14 | 23.081,11 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 20.982,83 | 20.982,83 |
| 2 | 10.806,16 | 21.612,31 |
| 3 | 7.274,05 | 21.822,14 |
| 4 | 5.507,99 | 22.031,97 |
| 5 | 4.448,36 | 22.241,80 |
| 6 | 3.741,94 | 22.451,63 |
| 7 | 3.237,35 | 22.661,46 |
| 8 | 2.885,14 | 23.081,11 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Süheyl Ünver Arşivinden
Hoca Ali Rızâ, Dr. Rifat Osman, A. Süheyl Ünver