Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14.657,53 | 14.657,53 |
2 | 7.548,63 | 15.097,26 |
3 | 5.081,28 | 15.243,83 |
4 | 3.847,60 | 15.390,41 |
5 | 3.107,40 | 15.536,98 |
6 | 2.613,93 | 15.683,56 |
7 | 2.261,45 | 15.830,13 |
8 | 2.015,41 | 16.123,28 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14.657,53 | 14.657,53 |
2 | 7.548,63 | 15.097,26 |
3 | 5.081,28 | 15.243,83 |
4 | 3.847,60 | 15.390,41 |
5 | 3.107,40 | 15.536,98 |
6 | 2.613,93 | 15.683,56 |
7 | 2.261,45 | 15.830,13 |
8 | 2.015,41 | 16.123,28 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Bizans Dönemi’nde Anadolu / Anatolia in the Byzantine Period
Assurlular Dicle’den Toroslar’a Tanrı Assur’un Krallığı / The Assyrians Kingdom of the God Aššur from Tigris to Taurus