Özellik | Değer |
---|---|
Cilt Tipi | Ciltli |
Dil | İngilizce |
Sayfa Sayısı | 304 |
Yazar | Yves Porter |
On ikinci ve on dokuzuncu yüzyıllar arasında, Hint alt kıtasının çoğu, İslami, Türk ve Farsça etkilerin eşsiz bir mimari harmanına yol açan Müslüman hakimiyeti altındaydı. Bu bilimsel çalışma, Agra'daki unutulmaz Taj Mahal, Delhi'deki Homâyun'un mezarı ve Lahor'daki Pakistan'daki Shalimar bahçeleri dahil olmak üzere, her dönemin ve bölgenin önemli anıtlarını derinlemesine anlatan bu mimari füzyonun kapsamlı bir görüntüsünü sunar. Hindistan Yarımadası'ndaki mimarlık tarihinin bu geniş panoraması, Müslüman mimarlık konusunun kapsanma eksikliğini önemli ölçüde azaltıyor.
Between the twelfth and the mid-nineteenth centuries, most of the Indian subcontinent was under Muslim domination, giving rise to a unique architectural blend of Islamic, Turkish, and Persian influences. This scholarly work provides a comprehensive view of this architectural fusion, explaining in depth the key monuments of each period and region, including the unforgettable Taj-Mahal at Agra, Homâyun’s tomb at Delhi, and the Shalimar gardens in Lahore, Pakistan. This sweeping panorama of the history of architecture on the Indian subcontinent redresses an important lack of coverage of the subject of Muslim architecture.
Özellik | Değer |
---|---|
Cilt Tipi | Ciltli |
Dil | İngilizce |
Sayfa Sayısı | 304 |
Yazar | Yves Porter |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.341,89 | 3.341,89 |
2 | 1.721,08 | 3.442,15 |
3 | 1.158,52 | 3.475,57 |
4 | 877,25 | 3.508,98 |
5 | 708,48 | 3.542,40 |
6 | 595,97 | 3.575,82 |
7 | 515,61 | 3.609,24 |
8 | 459,51 | 3.676,08 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.341,89 | 3.341,89 |
2 | 1.721,08 | 3.442,15 |
3 | 1.158,52 | 3.475,57 |
4 | 877,25 | 3.508,98 |
5 | 708,48 | 3.542,40 |
6 | 595,97 | 3.575,82 |
7 | 515,61 | 3.609,24 |
8 | 459,51 | 3.676,08 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Topkapı Tomarı ve İslâm Mimarisinde Geometrik Desenlere Küllî Bakış