Haritalar keşfedilmeyi bekleyen, ayrıntılarında müthiş bilgiler gizleyen çok önemli kültür ürünleridir. Şifrelerini çözmek oldukça keyif verici olabiliyor. Büyük boy basıldıklarında barındırdıkları gizemli bilgileri cömertçe sunuyorlar.
İzmir üzerine son yıllarda çok sayıda ve çok değerli kitaplar peş peşe yayınlandı. İzmir'in yalnızca haritaları ve harita değrinde ki gravürlerini barındıran tek kitabı ise güçlü içeriği kadar haritaların keyif verici olmasıyla da önemli olan TARİHTE İZMİR HARİTALARI kitabı.
Smyrna'nın mitolojik anlatımlarla antik dönemini de gün ışığına çıkaran bu kitap, bazıları ilk defa yayınlanan en güzel haritalara sahip. Bu kitabın sayfalarını çevirirken tarihî bilgileriyle ve alışılmışın dışında büyük boy baskısıyla İZMİR'İN 2000 YILLIK SERGİsi'ni de izleyebilirsiniz.
TARİHTE İZMİR HARİTALARI kitabı, dünyanın resmedilmeye değer PİTORESK kentlerinden biri olan İzmir'in kurtuluşunun 100'üncü yılına yetişmesiyle de onur duyulan bir çalışma.
Özellik | Değer |
---|---|
Cilt Tipi | Ciltli |
Dil | Türkçe |
Sayfa Sayısı | 420 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.968,00 | 7.968,00 |
2 | 4.103,52 | 8.207,04 |
3 | 2.762,24 | 8.286,72 |
4 | 2.091,60 | 8.366,40 |
5 | 1.689,22 | 8.446,08 |
6 | 1.420,96 | 8.525,76 |
7 | 1.229,35 | 8.605,44 |
8 | 1.095,60 | 8.764,80 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.968,00 | 7.968,00 |
2 | 4.103,52 | 8.207,04 |
3 | 2.762,24 | 8.286,72 |
4 | 2.091,60 | 8.366,40 |
5 | 1.689,22 | 8.446,08 |
6 | 1.420,96 | 8.525,76 |
7 | 1.229,35 | 8.605,44 |
8 | 1.095,60 | 8.764,80 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.