İngiliz, Fransız, Alman ve Rus kartografların İstanbul için özel olarak hazırladıkları 14.-19. yüzyıllara ait haritaların çoğunlukta olduğu atlasta ayrıca İtalyanca, Yunanca, Macarca, Ermenice ve İsveççe İstanbul’un tarihteki haritaları yer alıyor.
Roma ile aynı yıllarda yerleşim alanı olarak seçilen İstanbul’un antik dönemine ilişkin Homerus’un anlatımına göre 17. ve 18.yüzyıllarda çizilen haritaların detaylarında MÖ 513-480 yıllarında İstanbul ve Çanakkale Boğazları üzerinde kurulan Darius Hispastes ve Kserkses köprülerinin anlatım ve çizim detayları ilk kez Tarihte İstanbul Haritaları kitabında yer alıyor.
Dünya kütüphanelerinden derlenen pek çok harita ve belge ilk kez bu kitapta bir araya getirildi.
Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan Tarihte İstanbul Haritaları atlası, Tarihte Türkiye Haritaları atlasının devamı niteliğinde.
Boyut Yayın Grubu’nun Koleksiyon Kitaplar serisinde Bülent Özükan’ın hazırlayarak yayınladığı Tarihte İstanbul Haritaları kitabı, Osmanlı ve Türk coğrafyasına ilişkin büyük boyda yayınlanan (51.5 x 35 cm) kitaplar serisinin altıncısını oluşturuyor.
Kapak | Sert + Özel Üretim Kutu |
Sayfa sayısı | 336 |
Boyut | 33.0 x 48.0 cm |
Özellik | Değer |
---|---|
Cilt Tipi | Ciltli |
Dil | Türkçe |
Sayfa Sayısı | 336 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.600,00 | 6.600,00 |
2 | 3.399,00 | 6.798,00 |
3 | 2.288,00 | 6.864,00 |
4 | 1.732,50 | 6.930,00 |
5 | 1.399,20 | 6.996,00 |
6 | 1.177,00 | 7.062,00 |
7 | 1.018,29 | 7.128,00 |
8 | 907,50 | 7.260,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.600,00 | 6.600,00 |
2 | 3.399,00 | 6.798,00 |
3 | 2.288,00 | 6.864,00 |
4 | 1.732,50 | 6.930,00 |
5 | 1.399,20 | 6.996,00 |
6 | 1.177,00 | 7.062,00 |
7 | 1.018,29 | 7.128,00 |
8 | 907,50 | 7.260,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Leonardo da Vinci 500 Görsel Eşliğinde Yaşamı ve Eserleri
Monet 500 Görsel Eşliğinde Yaşamı ve Eserleri