Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.701,21 | 2.701,21 |
2 | 1.391,13 | 2.782,25 |
3 | 936,42 | 2.809,26 |
4 | 709,07 | 2.836,27 |
5 | 572,66 | 2.863,28 |
6 | 481,72 | 2.890,29 |
7 | 416,76 | 2.917,31 |
8 | 371,42 | 2.971,33 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.701,21 | 2.701,21 |
2 | 1.391,13 | 2.782,25 |
3 | 936,42 | 2.809,26 |
4 | 709,07 | 2.836,27 |
5 | 572,66 | 2.863,28 |
6 | 481,72 | 2.890,29 |
7 | 416,76 | 2.917,31 |
8 | 371,42 | 2.971,33 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.