![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.223,19 | 3.223,19 |
2 | 1.659,95 | 3.319,89 |
3 | 1.117,37 | 3.352,12 |
4 | 846,09 | 3.384,35 |
5 | 683,32 | 3.416,58 |
6 | 574,80 | 3.448,81 |
7 | 497,29 | 3.481,05 |
8 | 443,19 | 3.545,51 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.223,19 | 3.223,19 |
2 | 1.659,95 | 3.319,89 |
3 | 1.117,37 | 3.352,12 |
4 | 846,09 | 3.384,35 |
5 | 683,32 | 3.416,58 |
6 | 574,80 | 3.448,81 |
7 | 497,29 | 3.481,05 |
8 | 443,19 | 3.545,51 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Topkapı Tomarı ve İslâm Mimarisinde Geometrik Desenlere Küllî Bakış
Osmanlı İmparatorluğu´nda Mimari Kültür