Sultan 2. Abdülhamid Han'ın yeterince bilinmeyen bir yönü de İstanbul ve çevresini haritalarla takip etmiş olmasıdır. Sultan 2. Abdülhamid Devri Harita ve Planlarında İstanbul adlı kitapta, Sultan 2. Abdülhamid Han'ın emriyle hazırlanmış olan harita ve planların yanı sıra 19. yüzyılın başlarından itibaren İstanbul ve çevresindeki padişah mülklerini, imar faaliyetlerini, köprü ve resmi dairelerin çizimlerini, askeri yapıları ve nüfus ile ilgili haritaları da bulacaksınız.
Bu kitapta yer alan haritaların fiziki özelliklerine gelince; bunların çoğu el yapımı haritalar olup pek azı matbudur. Genelde özel harita kağıdı üzerine yapılan haritaların arka kısımları atlas kumaş ile kaplı, bir kısmı karton üzerine renkli hazırlanmış haritalardır.
Kitapta bulunan en eski tarihli harita 1806-1807 tarihli olup İstanbul'da yeniden inşa edilen tabyalarda yer alan topların menzillerini göstermektedir.
Çalışmada yer alan en yeni tarihli harita, Küçükçekmece kazasına tabi Alibeyköyü Çiftliği'nin karton üzerine bez, renkli, el yapımı ve 1902 tarihlidir.
Özellik | Değer |
---|---|
Cilt Tipi | Ciltli |
Dil | Türkçe |
Sayfa Sayısı | 326 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.000,00 | 1.000,00 |
2 | 515,00 | 1.030,00 |
3 | 346,67 | 1.040,00 |
4 | 262,50 | 1.050,00 |
5 | 212,00 | 1.060,00 |
6 | 178,33 | 1.070,00 |
7 | 154,29 | 1.080,00 |
8 | 137,50 | 1.100,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.000,00 | 1.000,00 |
2 | 515,00 | 1.030,00 |
3 | 346,67 | 1.040,00 |
4 | 262,50 | 1.050,00 |
5 | 212,00 | 1.060,00 |
6 | 178,33 | 1.070,00 |
7 | 154,29 | 1.080,00 |
8 | 137,50 | 1.100,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.