Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.490,00 | 6.490,00 |
2 | 3.342,35 | 6.684,70 |
3 | 2.249,87 | 6.749,60 |
4 | 1.703,63 | 6.814,50 |
5 | 1.375,88 | 6.879,40 |
6 | 1.157,38 | 6.944,30 |
7 | 1.001,31 | 7.009,20 |
8 | 892,38 | 7.139,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.490,00 | 6.490,00 |
2 | 3.342,35 | 6.684,70 |
3 | 2.249,87 | 6.749,60 |
4 | 1.703,63 | 6.814,50 |
5 | 1.375,88 | 6.879,40 |
6 | 1.157,38 | 6.944,30 |
7 | 1.001,31 | 7.009,20 |
8 | 892,38 | 7.139,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Türkiye’de Postanın Mikrotarihi 1920-2015 Cilt I: 1920-1950