Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 123,50 | 123,50 |
2 | 63,61 | 127,21 |
3 | 42,81 | 128,44 |
4 | 32,42 | 129,68 |
5 | 26,18 | 130,91 |
6 | 22,03 | 132,15 |
7 | 19,05 | 133,38 |
8 | 16,98 | 135,85 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 123,50 | 123,50 |
2 | 63,61 | 127,21 |
3 | 42,81 | 128,44 |
4 | 32,42 | 129,68 |
5 | 26,18 | 130,91 |
6 | 22,03 | 132,15 |
7 | 19,05 | 133,38 |
8 | 16,98 | 135,85 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Assurlular Dicle’den Toroslar’a Tanrı Assur’un Krallığı / The Assyrians Kingdom of the God Aššur from Tigris to Taurus
Bizans Dönemi’nde Anadolu / Anatolia in the Byzantine Period