Bu kitap, Türkiye İş Bankası’nın 2 Mart-15 Nisan 2017 tarihleri arasında İş Sanat Kibele Galerisi’nde gerçekleştirdiği Muhsin Kut Retrospektif Sergisi nedeniyle hazırlanmıştır.
This book has been prepared in coordination with the Muhsin Kut Retrospective Exhibit held at İş Sanat Kibele Gallery between March 2-April 15,2017
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1,00 | 1,00 |
2 | 0,52 | 1,03 |
3 | 0,35 | 1,04 |
4 | 0,26 | 1,05 |
5 | 0,21 | 1,06 |
6 | 0,18 | 1,07 |
7 | 0,15 | 1,08 |
8 | 0,14 | 1,10 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1,00 | 1,00 |
2 | 0,52 | 1,03 |
3 | 0,35 | 1,04 |
4 | 0,26 | 1,05 |
5 | 0,21 | 1,06 |
6 | 0,18 | 1,07 |
7 | 0,15 | 1,08 |
8 | 0,14 | 1,10 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.