Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1,00 | 1,00 |
2 | 0,52 | 1,03 |
3 | 0,35 | 1,04 |
4 | 0,26 | 1,05 |
5 | 0,21 | 1,06 |
6 | 0,18 | 1,07 |
7 | 0,15 | 1,08 |
8 | 0,14 | 1,10 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1,00 | 1,00 |
2 | 0,52 | 1,03 |
3 | 0,35 | 1,04 |
4 | 0,26 | 1,05 |
5 | 0,21 | 1,06 |
6 | 0,18 | 1,07 |
7 | 0,15 | 1,08 |
8 | 0,14 | 1,10 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Mutfaktaki Yaban – Anadolu’nun Yenen Otları
Aşçıbaşı – Bir Osmanlı Subayının Yemek Kitabı
Topraktan Sofraya Sakarya Mutfağı – Bir Yemek Antropolojisi