İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü ile Fransız Anadolu Araştırmaları’nın ortak çalışması olarak yayımlanan ‘Charles Edouard Goad’ın İstanbul Sigorta Haritaları’, tarihle ilgilenenler, İstanbul araştırmacıları ve özellikle mimarlar için önemli bir kaynak niteliğinde. İrfan Dağdelen’in hazırladığı kapsamlı eser, İstanbul’un 20. yüzyılın başlarındaki durumunu ayrıntılı olarak gözler önüne sererken aynı zamanda Beyoğlu ve Tarihi Yarımada’nın bir bölümü için önemli veriler de içeriyor. Zamanında sigorta şirketleri için hazırlanan haritalar, İstanbul’un değişen topografyasını gözlemleme imkanı sunuyor.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1,00 | 1,00 |
2 | 0,52 | 1,03 |
3 | 0,35 | 1,04 |
4 | 0,26 | 1,05 |
5 | 0,21 | 1,06 |
6 | 0,18 | 1,07 |
7 | 0,15 | 1,08 |
8 | 0,14 | 1,10 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1,00 | 1,00 |
2 | 0,52 | 1,03 |
3 | 0,35 | 1,04 |
4 | 0,26 | 1,05 |
5 | 0,21 | 1,06 |
6 | 0,18 | 1,07 |
7 | 0,15 | 1,08 |
8 | 0,14 | 1,10 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.